NDS Nawadnianie
PL EN RU
zapewnij.jpg slider3.jpg slider2.jpg slider1.jpg ban_nds3.png

ITS100B

Wyślij zapytanie

Warianty

Średnica rury (mm)Długość rury (mt)ZraszaczDyszaReelPerformance
125 750 EXPLORER 28/30/32 D PDF
125 820 EXPLORER 30/32/34 A PDF
135 600 EXPLORER 34/36/38 I PDF
135 650 EXPLORER 32/34/36 E PDF
135 700 EXPLORER 32/34/36 C PDF
135 750 EXPLORER 32/34/36 A PDF
140 550 EXPLORER 34/36/38 F PDF
140 600 EXPLORER 34/36/38 I PDF
140 630 EXPLORER 34/36/38 E PDF
140 700 EXPLORER 34/36/38 B PDF
150 500 EXPLORER 36/38/40 F PDF
150 550 EXPLORER 36/38/40 H PDF
150 600 EXPLORER 36/38/40 J PDF
160 400 LANCER 38/40/42 E PDF
160 450 LANCER 38/40/42 C PDF
160 480 LANCER 38/40/42 A PDF

Charakterystyka techniczna

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
498 450 420 396 265 312 363 250