NDS Nawadnianie
PL EN RU
zapewnij.jpg slider3.jpg slider2.jpg slider1.jpg ban_nds3.png

IT070B

Wyślij zapytanie

Warianty

Średnica rury (mm)Długość rury (mt)ZraszaczDyszaReelPerformance
100 550 RANGER 22/24/26 D PDF
100 600 RANGER 22/24/26 B PDF
110 500 RANGER 26/28/30 D PDF
110 530 RANGER 26/28/30 C PDF
110 550 RANGER 24/26/28 B PDF
120 440 EXPLORER 30/32/34 J PDF
125 400 EXPLORER 32/34/36 H PDF
125 420 EXPLORER 32/34/36 I PDF
135 350 EXPLORER 34/36/38 H PDF
135 370 EXPLORER 34/36/38 I PDF
140 300 EXPLORER 36/38/40 F PDF
140 350 EXPLORER 36/38/40 I PDF

Charakterystyka techniczna

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
400 383 355 330 240 288 309