NDS Nawadnianie
PL EN RU
zapewnij.jpg slider3.jpg slider2.jpg slider1.jpg ban_nds3.png

ITS080B

Wyślij zapytanie

Warianty

Średnica rury (mm)Długość rury (mt)ZraszaczDyszaReelPerformance
100 650 RANGER 24/26/28 A PDF
110 600 RANGER 24/26/28 A PDF
110 700 RANGER 24/26/28 D PDF
110 750 RANGER 24/26/28 C PDF
120 540 EXPLORER 28/30/32 A PDF
120 620 EXPLORER 30/32/34 J PDF
125 450 EXPLORER 30/32/34 D PDF
125 500 EXPLORER 30/32/34 B PDF
125 550 EXPLORER 32/34/36 H PDF
125 600 EXPLORER 32/34/36 J PDF
135 400 EXPLORER 34/36/38 J PDF
135 460 EXPLORER 34/36/38 B PDF
140 380 EXPLORER 36/38/40 J PDF
140 450 EXPLORER 36/38/40 A PDF
150 300 EXPLORER 36/38/40 A PDF
150 350 EXPLORER 36/38/40 I PDF

Charakterystyka techniczna

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
450 395 370 345 245 282 309 -