NDS Nawadnianie
PL EN RU
zapewnij.jpg slider3.jpg slider2.jpg slider1.jpg ban_nds3.png

ITS100BM

Wyślij zapytanie

Warianty

Średnica rury (mm)Długość rury (mt)ZraszaczDyszaReelPerformance
110 650 RANGER 22/24/26 I PDF
110 670 RANGER 22/24/26 I PDF
110 700 RANGER 24/26/28 G PDF
110 730 RANGER 24/26/28 F PDF
120 600 EXPLORER 26/28/30 H PDF
120 640 EXPLORER 26/28/30 F PDF
125 550 EXPLORER 30/32/34 I PDF
125 600 EXPLORER 28/30/32 D PDF
125 620 EXPLORER 28/30/32 F PDF
135 500 EXPLORER 34/36/38 D PDF
140 400 EXPLORER 34/36/38 F PDF
140 450 EXPLORER 34/36/38 H PDF
140 470 EXPLORER 34/36/38 I PDF

Charakterystyka techniczna

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
503 402 370 347 243 305 317,5 743