NDS Nawadnianie
PL EN RU
zapewnij.jpg slider3.jpg slider2.jpg slider1.jpg ban_nds3.png

GTS090B

Wyślij zapytanie

Warianty

Średnica rury (mm)Długość rury (mt)ZraszaczDyszaReelPerformance
110 650 RANGER 22/24/26 G PDF
110 670 RANGER 22/24/26 G PDF
110 700 RANGER 24/26/28 I PDF
110 730 RANGER 24/26/28 J PDF
120 600 EXPLORER 28/30/32 H PDF
120 640 EXPLORER 26/28/30 J PDF
125 550 EXPLORER 32/34/36 G PDF
125 600 EXPLORER 28/30/32 I PDF
125 620 EXPLORER 28/30/32 J PDF
135 500 EXPLORER 32/34/36 B PDF
140 400 EXPLORER 34/36/38 E PDF
140 450 EXPLORER 34/36/38 C PDF
140 470 EXPLORER 34/36/38 B PDF

Charakterystyka techniczna

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cmL cmM cmN cm
66 439 396 373 413 425 318 445 220 - 250 249 344 250 - 280