NDS Nawadnianie
PL EN RU
zapewnij.jpg slider3.jpg slider2.jpg slider1.jpg ban_nds3.png

GT050B

Wyślij zapytanie

Warianty

Średnica rury (mm)Długość rury (mt)ZraszaczDyszaReelPerformance
90 500 RANGER 22/24/26 C PDF
90 570 RANGER 22/24/26 H PDF
100 400 RANGER 22/24/26 J PDF
100 450 RANGER 26/28/30 F PDF
100 500 RANGER 26/28/30 H PDF
110 300 RANGER 28/30/32 F PDF
110 330 RANGER 28/30/32 H PDF
110 350 RANGER 26/28/30 I PDF
125 250 EXPLORER 32/34/36 A PDF

Charakterystyka techniczna

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
360 353 318 286 228 225 268 325